В прайс-листе представлены основные стоматологические услуги нашей клиники. За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: +7 (4855) 26-13-59, +7 (4855) 22-01-12, +7 (4855) 20-49-19 или в наши центры.
№ п/п | Наименование | Стоимость |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | бесплатно |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.006 | Анестезия. Дополнительная карпула. | 350 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. 1 к/к | 705 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. Повышенной сложности (суженного, искривленного) 1 к/к | 1100 |
A16.07.091.001 | Снятие старой пломбы, обработка полости | 220 |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 1015 |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1320 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал Триоксидент | 560 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал ProRoot MTА, IRM | 1300 |
A16.07.094.001 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | 990 |
A16.07.094.002 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности | 1540 |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 2955 |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 3185 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой III класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 3300 |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 3300 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 2955 |
A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой VI класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 2955 |
A16.07.002.019 | Восстановление кариеса зуба пломбой с использованием композитных и стеклоиномерных за 1 к | 3025 |
A16.07.002.020 | Восстановление кариеса зуба пломбой с использованием композитных и стеклоиномерных цементов за 2 к. | 3200 |
А16.07.002.021 | Восстановление кариеса зуба пломбой с использованием композитных и стеклоиномерных цементов за 3 к. | 3520 |
А16.07.002.023 | Применение изолирующей подкладки | 605 |
А16.07.002.023.1 | Применением лечебной подкладки | 495 |
А16.07.002.023 | Применение изолирующей подкладки SDR | 825 |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Машинные инструменты. | 470 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1265 |
A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией 1 к/к (расширение) | 755 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 450 |
A16.07.030.011 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 1 канал | 525 |
A16.07.030.012 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 2 канал | 635 |
A16.07.030.013 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 3 канал | 755 |
A16.07.030.014 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 4 канал | 870 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 1 канал | 2100 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 2 канала | 2790 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 3 канала | 3640 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 4 канала | 4315 |
A16.07.008.004 | Пломбирование (обтурация) корневого канала при периодонтите 1 канал | 1745 |
A16.07.008.005 | Пломбирование (обтурация) корневого канала при периодонтите 2 канала | 1870 |
A16.07.008.006 | Пломбирование (обтурация) корневого корневого канала при периодонтите 3 канала | 1990 |
A16.07.008.007 | Пломбирование (обтурация) корневого корневого канала периодонтите 4 канала | 2255 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала на основе Гриназоль/ Пульпосептин/Кризофен | 700 |
A16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex за 1 канал | 1080 |
A16.07.030.005 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex/Апексдент за 2 канала | 1190 |
A16.07.030.006 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex/Апексдент за 3 канал | 1595 |
A16.07.030.007 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex/Апексдент за 4 канал | 1850 |
A16.07.082.002.1 | Пломбирование резорцин-формальдегидным методом | 900 |
A25.07.001.005 | Применение коффердама | 457050 |
A25.07.001.006 | Применение оптрагейт | 450 |
А16.07.002.028 | Окончательные шлифование и полирование после восстановления пломбой | 250 |
А16.07.002.027 | Применение ретракционной нити в ходе восстановления пломбой | 50 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового скалера | 2500 |
A16.07.051.001.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений системой Аэрфлоу («Air Flow») | 2500 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ультразвуковым скейлингом, системой Аэрфлоу («Air Flow») и местной реминерализирующей терапией. | 3600 |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений + чистка с помощью аппарата Аэрфлоу («Air Flow») при неудовлетворительном уровне гигиены | 5200 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (за один зуб) | 500 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
A11.07.012.1 | Глубокое фторирование эмали всей полости рта | 1500 |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание Flash | 25000 |
А16.07.050.002 | Внутриканальное отбеливание девитального зуба | 600 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Vector Paro | 16000 |
А16.07.020.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба Vector Paro | 600 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с помощью С- силиконовой массы/альгинатная масса | 1000 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти с помощью А- силиконовой массы | 2000 |
A16.07.053.003 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 500 |
A16.07.053.004 | Снятие металлокерамической, металлопластмассовой или литой коронки | 1000 |
A16.07.053.005 | Снятие металлокерамической коронки с имплантата | 2000 |
A16.07.003.001 | Культевая цельнолитая металлическая вкладка | 4500 |
A16.07.003.002 | Культевая разборная металлическая вкладка | 5000 |
A16.07.003.003 | Культевая вкладка, из диоксида циркония | 8000 |
A16.07.004.001 | Коронка цельнолитая | 5000 |
A16.07.004.004 | Единичная металлокерамическая коронка | 9500 |
A16.07.004.008 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 11000 |
A16.07.004.002.1 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической фрезерованой/фрезерованным плечом | 11000 |
A16.07.004.002.2 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованным плечом, замком и матрице | 12500 |
A16.07.004.008 | Временная пластмассовая коронка изготовленная прямым методом | 1200 |
A16.07.004.009 | Временная пластмассовая коронка изготовленная лабораторным методом | 3000 |
A16.07.004.010 | Временная пластмассовая коронка изготовленная по методике WAX-UP | 1400 |
A16.07.004.011 | Временная пластмассовая коронка изготовленная фрезерованием CAD/CAM (длительного ношения) | 5000 |
A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка на имплантат, включая временный абатмент | 8000 |
A16.07.049.001 | Цементировка коронок на Temp-Bond | 700 |
A16.07.049.002 | Цементировка коронок на цемент Fuji+, 3M RelyX ®U200 | 1000 |
A23.07.002.036 | Приварка одного зуба, кламмера, починка перелома съемного протеза | 2000 |
А23.07.002.091 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
A23.07.002.036.1 | Починка протеза акри-фри, замена матрицы | 4000 |
A16.07.035 | Частичный съемный протез | 18000 |
A16.07.035.001 | Частичный съемный косметический протез на 1-2 зуба | 9000 |
A16.07.035.002 | Частичный съемный протез с армированием | 23000 |
A16.07.034.001 | Полный съемный протез | 20000 |
A16.07.034.002 | Полный съемный протез с армированием | 25000 |
A16.07.034.003 | Перебазировка съемного протеза, включая последующую коррекцию | 5000 |
A16.07.034.005 | Съемный нейлоновый протез | 28000 |
A16.07.034.008 | Эстетический съемный протез Candulor | 40000 |
A16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом. | 30000 |
A16.07.036.1 | Изготовление бюгельного протеза на замках | 40000 |
A16.07.036.2 | Протезирование съемный протез бюгельный с нейлоновыми кламерами | 40000 |
A16.07.004.012 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония | 16000 |
A23.07.002.027 | Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюстей | 3 000 |
A16.07.006.003 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном абатменте/винтовая фиксация на имплантат | 25500 |
A16.07.006.004 | Металлокерамическая коронка на стандартном абатменте на имплантат | 24000 |
A16.07.006.007 | Коронка и абатмент из безметалловой керамики на основе диоксида циркония на имплантат | 31000 |
A16.07.006.007.1 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония на индивидуальном абатаменте/финтовая фиксация на имплантат | 29000 |
A16.07.006.008 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония на имплантат (стандартный абатмент) | 27000 |
A16.07.005.011 | Несъёмный мостовидный металлокерамический протез на четырех мультиюнитах | 220000 |
А16.07.005.011 | несъемный мостовидный металлокерамический протез на 6-х мультиюнитах | 250000 |
A16.07.005.014 | Постоянный акриловый протез с армированием на 4-х мультиюнитах | 90000 |
A16.07.005.015 | Постоянный балочный протез с армированием (кондулор) на 4-х мультиюнитах | 160000 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
A06.07.012 | Радиовизиография | 350 |
A06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
А06.07.013.001 | 3D рентгеновское исследование, размер зоны 15х10 см | 2000 |
А06.07.013.002 | 3D рентгеновское исследование, размер зоны 8х8 см (сегмент правая сторона или левая сторона, верхней и нижней челюсти) | 1000 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | бесплатно |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.006 | Анестезия. Дополнительная карпула. | 350 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1500 |
A16.07.001.002.1 | Удаление постоянного зуба сложное | 2000 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000-5500 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000-7000 |
A16.07.001.001 | Удаление подвижного зуба | 500 |
A16.03.089.001 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 1100 |
A16.03.089.002 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 2000 |
A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1300 |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1200 |
A16.07.007 | Резекция верхушки одного корня | 3800 |
A16.07.014 | Кюретаж лунки | 1000 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области (PRF) | 5000 |
A16.07.040.005 | Пластика десны смещенным лоскутом | 3000 |
A16.07.040.004 | Пластика лоскутом на питающей ножке | 4000 |
А16.07.001.005.1 | Удаление ретенционной кисты МСЖ | 2000 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый * | 15000 |
A16.07.055.001.1 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый * | 25000 |
A16.07.055.002.1 | Операция костная пластика | 30000 |
A16.07.054.003 | Установка имплантата Neodent | 28 000 |
A16.07.054.004 | Установка имплантата Dentium | 30 000 |
A16.07.054.005 | Установка имплантата IMPRO | 34 000 |
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация по системе»All in Five» для системы протезирования Locator | 40000 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Neodent+Multi Unit) | 38000 |
A16.30.026.001 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (простое) | 1 500 |
A16.30.026.002 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (сложное) | 3 500 |
A16.07.054.001 | Установка формирователя десны | 2000 |
A16.07.041.006 | Установка фиксирующего винта или пина | 2000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 0,5 гр. BioOss, SureOss | 14000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 0,5 гр. LioPlast | 8000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 1 гр. BioOss,SureOss | 22000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 1 гр. LioPlast | 15000 |
A16.07.054.003 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 15*20 мм BioGide, Jason | 20000 |
A16.07.054.003 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 15*20 мм Lio, Bioguard | 10000 |
A16.07.054.004 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 20*30 мм Lio, Bioguard | 13000 |
A16.07.054.004 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 20*30 мм BioGide, Jason | 25000 |
Внимание! *без учета стоимости мембран, остеообразующих материалов, элементов остеосинтеза |