В прайс-листе представлены основные стоматологические услуги нашей клиники. За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: +7 (4855) 26-13-59, +7 (4855) 22-01-12, +7 (4855) 20-49-19 или в наши центры.
№ п/п | Наименование | Стоимость |
Основные диагностические услуги | ||
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов , включающий разовый стоматологический набор | 200 |
A02.07.001 .002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, включающий одноразовый стоматологический набор | 200 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 0 |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 |
A06.07.012.001 | Радиовизиография обеих челюстей ОПТГ | 1 000 |
A06.07.012.002 | Радиовизиография прицельный дентальный снимок | 350 |
Анестезия | ||
B01.003.004.001 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 350 |
B01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Дополнительная карпула анестетика | 350 |
Восстановление зубов и целостности зубного ряда
Восстановление зуба пломбами |
||
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | |
A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки простое | 900 |
A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки простое сложное | 1 400 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 640 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 000 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | — |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | — |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | — |
А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 200 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы СИЦ | 450 |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 2 815 |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 3 030 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой III класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 3 145 |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 3 145 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 2 815 |
A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой VI класса по Блэку с использованием композитных и стеклоиномерных цементов | 2 815 |
A16.07.002.019 | Восстановление кариеса зуба пломбой с использованием композитных и стеклоиномерных за 1 поверхность | 2 815 |
A16.07.002.020 | Восстановление кариеса зуба пломбой с использованием композитных и стеклоиномерных цементов за 2 поверхности | 3 200 |
А16.07.002.021 | Восстановление кариеса зуба пломбой с использованием композитных и стеклоиномерных цементов за 3 и более поверхности | 3 425 |
А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбировочным материалом под протезирование при депульпации интактного зуба | 1 930 |
А16.07.002.023 | Восстановление зуба временной светоотверждаемой пломбой с применением изолирующей подкладки | 3 770 |
А16.07.002.024 | Восстановление зуба временной светоотверждаемой пломбой с применением лечебной подкладки | 3 720 |
А16.07.002.025 | Восстановление коронки зуба пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | 2 145 |
А16.07.002.026 | Обработка поверхности пломбы полировочной пастой | 150 |
А16.07.002.027 | Применение ретракционной нити в ходе восстановления пломбой | 50 |
А16.07.002.028 | Окончательные шлифование и полирование после восстановления пломбой | 250 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 150 |
A16.07.025.002 | Избирательное полирование зуба пастой | 150 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты Девит С,Девит АРС | 430 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 1 канал | 1 910 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 2 канала | 2 535 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 3 канала | 3 150 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами при пульпите 4 канала | 3 920 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 600 |
A16.07.008.004 | Пломбирование (обтурация) корневого канала при периодонтите 1 канал | 1 585 |
A16.07.008.005 | Пломбирование (обтурация) корневого канала при периодонтите 2 канала | 1 700 |
A16.07.008.006 | Пломбирование (обтурация) корневого корневого канала при периодонтите 3 канала | 1 810 |
A16.07.008.007 | Пломбирование (обтурация) корневого корневого канала периодонтите 4 канала | 2 050 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 610 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 210 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала на основе Гриназоль/ Пульпосептин/Кризофен | 525 |
A16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex за 1 канал | 980 |
A16.07.030.005 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex/Апексдент за 2 канала | 1 080 |
A16.07.030.006 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex/Апексдент за 3 канал | 1 450 |
A16.07.030.007 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept/Metapex/Апексдент за 4 канал | 1 680 |
A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала машинным способом 1 к/к | 420 |
A16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручным способом (пульпэктомия) 1 к/к | 150 |
A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией 1 к/к (расширение) | 685 |
A16.07.030.011 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 1 канал | 475 |
A16.07.030.012 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 2 канал | 575 |
A16.07.030.013 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 3 канал | 685 |
A16.07.030.014 | Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с дополнительной асептической ирригацией за 4 канал | 790 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала за 1к/к | 265 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием конического анкерных штифтов | 3 950 |
A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием цилиндрического анкерных штифтов | 3 950 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 920 |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 920 |
A16.07.093.003 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1 200 |
Профилактика заболеваний полости рта | ||
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | — |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба препаратом за 1 зуб | 300 |
A11.07.012.002 | Глубокое фторирование полости рта | 1 520 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов AirFlow | 3 500 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
А16.07.051.001 | Комплекс профилактических мероприятий при хорошем уровне гигиены с применением Air Flow и ультразвуковой терпии | 3 300 |
А16.07.051.002 | Комплекс профилактических мероприятий при удовлетворительном уровне гигиены с применением Air Flow и ультразвуковой терпии | 4 200 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Vector Paro | 16 000 |
А16.07.020.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба Vector Paro | 650 |
A12.07.001.003 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | |
A12.07.001.002 | Витальное окрашивание твердых тканей зубов всей полости рта | |
Эстетическая стоматология | ||
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов | 25 000 |
А16.07.050.002 | Внутриканальное отбеливание девитального зуба | 600 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 5 000 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 6 000 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 6 500 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 7 000 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 7 500 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов | 25 000 |
А16.07.050.002 | Внутриканальное отбеливание девитального зуба | 350 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 4 500 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 5 500 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 6 000 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 6 500 |
А16.07.002.028 | Эстетическая реставрация зуба материалом премиум класса композиционный винир | 7 000 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | — |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба препаратом за 1 зуб | 200 |
A11.07.012.002 | Глубокое фторирование полости рта | 1 200 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов AirFlow | 3 200 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
А16.07.051.001 | Комплекс профилактических мероприятий при хорошем уровне гигиены с применением Air Flow и ультразвуковой терпии | 3 800 |
А16.07.051.002 | Комплекс профилактических мероприятий при удовлетворительном уровне гигиены с применением Air Flow и ультразвуковой терпии | 5 200 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Vector Paro | 14 000 |
А16.07.020.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба Vector Paro | 600 |
A12.07.001.003 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | |
A12.07.001.002 | Витальное окрашивание твердых тканей зубов всей полости рта |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с составлением плана лечения | 0 |
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов , включающий разовый стоматологический набор | 0 |
A02.07.001 .002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, включающий одноразовый стоматологический набор | 0 |
A02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 500 |
A06.07.012.001 | Радиовизиография обеих челюстей ОПТГ | 1 000 |
A06.07.012.002 | Радиовизиография прицельный дентальный снимок | 350 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Дополнительная карпула анестетика | 350 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с помощью С- силиконовой массы/альгинатная масса | 1 000 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти с помощью А- силиконовой массы | 2 000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4 500 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 9 500 |
A16.07.004.002.1 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической фрезерованой | 10 500 |
A16.07.004.002.2 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованным плечом | 10 500 |
A16.07.004.002.3 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованным плечом, замком и матрице | 12 500 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной в зубной лаборатории | 3 000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 15 000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной, изготовленной в клинических условиях | 1 200 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
A16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами на 1 челюсть | 18 000 |
A16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами на металлическом каркасе (армирование) | 24 000 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным протезом | 16 000 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным протезом на металлическом каркасе (армирование) | 22 000 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичный съемный протез нейлоновый | 28 000 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 30 000 |
A16.07.036 | Протезирование съемный протез бюгельный с нейлоновыми кламерами | 40 000 |
A16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза на замках | 40 000 |
A16.07.023.005 | Протезирование зубов акри-фри протез | 32 000 |
A16.07.036 | Изготовление протеза кандулор | 40 000 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой стальной | 4 500 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой стальной (разборной) | 4 800 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка) | 500-1 000 |
A16.07.053 | Фиксация несъемной ортопедической конструкции (коронки) | 700 |
A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |
А23.07.002.091 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 000 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 000 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 500 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | 1 500 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса съемного протеза самотвердеющей пластмассой | 1 500 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата на металлокерамической коронке на стандартном абатменте (Израиль) | 20 500 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата на металлокерамической коронке на индивидуальном абатменте (Израиль) | 22 500 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата на металлокерамической коронке винтовая фиксация (Израиль) | 22 500 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата на циркониевой коронке на стандартном абатменте (Израиль) | 24 000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата на циркониевой коронке на индивидуальном циркониевом абатменте (Израиль) | 26 000 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата на металлокерамической коронке на стандартном абатменте (Германия) | 24 000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата на металлокерамической коронке на индивидуальном абатменте (Германия) | 25 500 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата на металлокерамической коронке винтовая фиксация (Германия) | 25 500 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата на циркониевой коронке на стандартном абатменте (Германия) | 26 000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата на циркониевой коронке на индивидуальном циркониевом абатменте (Германия) | 28 000 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
A06.07.012.001 | Радиовизиография обеих челюстей ОПТГ | 1 000 руб. |
A06.07.012.002 | Радиовизиография прицельный дентальный снимок | 350 руб. |
A06.07.012.003 | Радиовизиография обеих челюстей ОПТГ (3Д) | 2 000 руб. |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, включающий разовый стоматологический набор | 0 |
A02.07.001 .002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, включающий одноразовый стоматологический набор | 0 |
A06.07.012.001 | Радиовизиография обеих челюстей ОПТГ | 1000 |
A06.07.012.002 | Радиовизиография прицельный дентальный снимок | 350 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Дополнительная карпула анестетика | 350 |
A16.07.001 | Удаление зуба | |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (без учета анестезии) | 1 300 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 000 |
А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба сложное (без учета анестезии) | 1 800 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней сложное | 5 000-7 000 |
А16.07.001.005 | Удаление экзостоза | 1 100 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3 500 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание и/или иссечение капюшона | 1 000 |
А16.07.001.006 | Удаление временного зуба с резорбированными корнями (подвижного, постоянного зуба) | 500 |
Имплантация | ||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация AlfaBio, Neodent | 28 000 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Корея | 30 000 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Германия | 34 000 |
A16.07.054.001 | Постановка формирователя десны при имплантации | 2 000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 0,5 гр. LioPlast | 8 000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 1 гр. LioPlast | 15 000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 0,5 гр. BioOss | 12 000 |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 1 гр. BioOss | 20 000 |
A16.07.054.003 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны
15*20 мм Lio |
10 000 |
A16.07.054.004 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны
20*30 мм Lio |
13 000 |
A16.07.054.003 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны
15*20 мм BioGide |
15 000 |
A16.07.054.004 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны
20*30 мм BioGide |
20 000 |
А16.07.054.005 | Восстановление или замещение костной ткани челюсти – мягкая аугментация | 5 000 |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 15 000 |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 10 000 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Израиль) | 25 000 руб. |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Германия) | 29 000 руб. |
A16.07.054.001 | Постановка формирователя десны при имплантации | 1 500 руб. |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 0,5 гр. LioPlast | 7 500 руб. |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 1 гр. LioPlast | 15 000 руб. |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 0,5 гр. BioOss | 12 000 руб. |
A16.07.054.002 | Использование натурального костного материала 1 гр. BioOss | 20 000 руб. |
A16.07.054.003 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 15*20 мм Lio | 10 000 руб. |
A16.07.054.004 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 20*30 мм Lio | 13 000 руб. |
A16.07.054.003 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 15*20 мм BioGide | 15 000 руб. |
A16.07.054.004 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны 20*30 мм BioGide | 20 000 руб. |
А16.07.054.005 | Восстановление или замещение костной ткани челюсти – мягкая аугментация | 5 000 руб. |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 15 000 руб. |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 10 000 руб. |